States with the most international students, 2008-09
| California | 93,124 |
| New York | 74,934 |
| Texas | 58,188 |
| Massachusetts | 33,838 |
| Florida | 30,386 |
| Illinois | 29,887 |
| Pennsylvania | 27,529 |
| Michigan | 23,617 |
| Ohio | 20,725 |
| Indiana | 17,098 |
| Source: Open Doors Report | |
| California | 93,124 |
| New York | 74,934 |
| Texas | 58,188 |
| Massachusetts | 33,838 |
| Florida | 30,386 |
| Illinois | 29,887 |
| Pennsylvania | 27,529 |
| Michigan | 23,617 |
| Ohio | 20,725 |
| Indiana | 17,098 |
| Source: Open Doors Report | |